2022年郑州大学河南先进技术研究院各专业考研报录比
研嘟嘟考研咨询服务平台为考生提供考研公共课一对一培训辅导、考研择校择专业等资讯,考研真题及考研专业课资料汇总,及考研复试、考研调剂指导等服务。
从郑州大学获悉,2022年各学院各专业报考录取情况已公布,如下:
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 070303有机化学 | 全日制 | 17 | 7 | 2 | 0.4 |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 070304物理化学 | 全日制 | 23 | 7 | 5 | 0.3 |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 16 | 2 | 1 | 0.1 |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 6 | - | - | - |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 6 | 31 | 10 | 5.2 |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 081702化学工艺 | 全日制 | 3 | - | - | - |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 085400电子信息 | 全日制 | 50 | 190 | 97 | 3.8 |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 37 | 12 | 5 | 0.3 |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 30 | 6 | 3 | 0.2 |
2022 | 059河南先进技术研究院 | 105500药学 | 全日制 | 12 | 4 | 3 | 0.3 |
考研热点
定制你的专属考研计划
1、您的最高学历?
2、您是第几次参加研究生考试?
3、您的哪门公共课最差?